Dit huisje heeft een unieke ligging, direct aan zee met een prachtig uitzicht vanuit de tuin over de gehele baai van Bréhec. Het is een eenvoudig ingericht huisje met authentiek meubilair en grote open haard voor de gezelligheid. Door de kleinere ramen van weleer is er in de woonkamer minder lichtinval.
Een rustieke, warm ingerichte woonkamer met zithoek bij de open haard. Een grote autenthieke eettafel en een open keuken. De badkamer met douche, wastafel, wasmachine en een apart toilet bevinden zich eveneens op de begane grond.
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers waarvan twee met twee éénpersoonsbedden. (Kunnen naast elkaar worden geplaatst) En een kamer met een éénpersoonsbed en een kinderbedje.
Tuinmeubilair en een barbecue zijn aanwezig in de grote tuin.
Huisdieren niet toegestaan.
Maximum aantal personen: 5
Boekingskosten € 25,-
Schoonmaakkosten € 50,-
Z | M | D | W | D | V | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z |
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | M | D | W | D | V | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 |
Tariefnaam | Geldig vanaf | Geldig tot en met | |
---|---|---|---|
Huur per week | 29 04 2023 | 30 06 2023 | €575.00 per week |
Huur per week | 01 07 2023 | 07 07 2023 | €675.00 per week |
Huur per week | 08 07 2023 | 25 08 2023 | €1,005.00 per week |
Huur per week | 26 08 2023 | 01 09 2023 | €675.00 per week |
Huur per week | 02 09 2023 | 29 09 2023 | €575.00 per week |
Huur per week | 30 09 2023 | 13 10 2023 | €415.00 per week |
Huur per week | 14 10 2023 | 27 10 2023 | €575.00 per week |